Серия | STANDART |
---|---|
Встроенная система мониторинга | Диспетчер GazModul |
Процессор | Intel Core i9 X-series |
Количество процессоров | 1 |
Оперативная память, GB | 16 |
Состав носителей информации для ОС | SSD 250GB 2.5" SATA |
Поддерживаемые типы RAID для OS | RAID0; RAID1; RAID10 |
Поддерживаемые типы RAID для архива | RAID0; RAID1 |
Видеокарта | 4x nVidia Quadro 4Gb |
Кол-во подключаемых мониторов | 16 |
Видеоинтерфейсы подключения мониторов, в любых комбинациях, с учётом переходников в комплекте | 16x Mini DP/DVI/HDMI |
Пропускная способность (Mbit/s) | 1200 |
Сетевые интерфейсы | 2x LAN1Gbit/s |
USB порты | 6x USB 3.0 |
Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise High End |
ID конфигурации | ID6 |
Высота корпуса | 3 |
Исполнение корпуса | 19" |
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм | 483x533x133 |
Салазки 19'' | Расстояние между профилями 650 — 817 мм, габариты в сложенном состоянии 650 мм. |
Подходит для шкафов с глубиной, мм | от 800 |
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 710x585x298 |
Вес нетто, кг | 17 |
Вес брутто, кг | 26 |
Эквивалентный уровень шума, дБ | 54 |
Максимальная мощность блока питания, Вт | 600 |
Максимальный ток потребления, А | 2.7 |
Напряжение, В | 220 |
Комплект поставки | клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26, 16x Кабель Mini DisplayPort — HDMI |
Температура эксплуатации, °C | +5..+40 |
Описание гарантии | Стандартный гарантийный срок 3 года |
Гарантийный период, лет | 3 |
Дополнительный накопитель GazModul-JBOD – это рейд-массив HDD, расположенный в отдельном корпусе 19 дюймов. Увеличивает дисковое пространство, предназначенное для архива видеоданных на видеосервере или в сетевом хранилище. Массив способен выдержать выход из строя до двух дисков без утраты данных, что увеличивает сроки на реакцию и проведение ремонта HDD.