| Серия | STANDART |
|---|---|
| Встроенная система мониторинга | Диспетчер GazModul |
| Параметры салазок 19” в комплекте | Расстояние между профилями 650 — 817 мм, габариты в сложенном состоянии 650 мм. |
| Подходит для шкафов с глубиной, мм | от 800 |
| Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 588x852x259 |
| Вес нетто, кг | 18 |
| Вес брутто, кг | 27 |
| Исполнение корпуса | 19" |
| Максимальный ток потребления, А | 2.7 |
| Максимальная мощность блока питания, Вт | 600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект поставки | клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26 |
| Температура эксплуатации, °C | +5..+40 |
| Контроллер GazModul | GazModul-TempControl |
| Описание гарантии | Стандартный гарантийный срок 3 года |
| Высота корпуса | 2 |
| Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм | 427x686x88 |
| Эквивалентный уровень шума, дБ | 58 |
| Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise High End |
| Видеокарта | nVidia GT 2Gb |
| Оперативная память, GB | 16 |
| Состав носителей информации для ОС | SSD 250GB 2.5" SATA |
| Поддерживаемые типы RAID для OS | RAID1 |
| Состав подсистемы хранения данных | HDD 10TB Ent 7.2k SATA |
| Полезный размер дискового пространства, TB | 10 |
| Поддерживаемые типы RAID для архива | RAID1; RAID10; RAID0; RAID5 |
| Размер дискового пространства, ТB | 10 |
| ID конфигурации | ID7 |
| Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Видеоинтерфейсы | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI |
| Сетевые интерфейсы | 2x LAN1Gbit/s |
| Кол-во COM портов RS-232 | 1 |
| USB порты | 4x USB 3.0 |
| Штатный интерфейс удаленного управления | IPMI 2.0 |
| Количество процессоров | 2 |
| Гарантийный период, лет | 3 |
Дополнительный накопитель GazModul-JBOD – это рейд-массив HDD, расположенный в отдельном корпусе 19 дюймов. Увеличивает дисковое пространство, предназначенное для архива видеоданных на видеосервере или в сетевом хранилище. Массив способен выдержать выход из строя до двух дисков без утраты данных, что увеличивает сроки на реакцию и проведение ремонта HDD.



