| Серия | STANDART |
|---|---|
| Встроенная система мониторинга | Диспетчер GazModul |
| Описание гарантии | Стандартный гарантийный срок 3 года |
| Контроллер GazModul | GazModul-TempControl |
| Температура эксплуатации, °C | +5..+40 |
| Комплект поставки | клавиатура USB, мышь USB |
| Напряжение, В | 220 |
| Максимальный ток потребления, А | 2.7 |
| Максимальная мощность блока питания, Вт | 600 |
| Эквивалентный уровень шума, дБ | 41 |
| Вес брутто, кг | 8 |
| Вес нетто, кг | 7 |
| Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 460x238x508 |
| Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм | 180x425x355 |
| Исполнение корпуса | настольное |
| Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise Value |
| ID конфигурации | ID1 |
| USB порты | 4x USB 3.0; 2x USB 2.0 |
| Сетевые интерфейсы | LAN1Gbit/s |
| Видеоинтерфейсы | 1x DP/HDMI, 1x HDMI |
| Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Видеокарта | int. |
| Размер дискового пространства, ТB | 10 |
| Полезный размер дискового пространства, TB | 10 |
| Состав подсистемы хранения данных | HDD 10TB Ent 7.2k SATA |
| Поддерживаемые типы RAID для OS | RAID1 |
| Состав носителей информации для ОС | SSD 250GB 2.5" SATA |
| Оперативная память, GB | 8 |
| Количество процессоров | 1 |
| Гарантийный период, лет | 3 |
Дополнительный накопитель GazModul-JBOD – это рейд-массив HDD, расположенный в отдельном корпусе 19 дюймов. Увеличивает дисковое пространство, предназначенное для архива видеоданных на видеосервере или в сетевом хранилище. Массив способен выдержать выход из строя до двух дисков без утраты данных, что увеличивает сроки на реакцию и проведение ремонта HDD.




