Серия | PRO |
---|---|
USB порты | 4x USB 3.0 |
Оперативная память, GB | 16 |
Состав носителей информации для ОС | SSD 240GB Ent 2.5" SATA |
Поддерживаемые типы RAID для OS | RAID1 |
Состав подсистемы хранения данных | 4x HDD 16TB Ent 7.2k SATA |
Полезный размер дискового пространства, TB | 48 |
Размер дискового пространства, ТB | 64 |
Поддерживаемые типы RAID для архива | RAID1; RAID10; RAID0; RAID5 |
Количество отсеков для HDD 3,5” | 4 |
Настроенный RAID для архива | RAID5 |
Максимальная производительность СХД (режим: Запись) Mbs | 1000 |
Резервирование БП (Redundant) | Redundant 1+1 |
Видеокарта | nVidia GT 2Gb |
Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
Видеоинтерфейсы | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI |
Сетевые интерфейсы | 2x LAN1Gbit/s |
Кол-во COM портов RS-232 | 1 |
Количество процессоров | 2 |
ID конфигурации | ID7 |
Вес брутто, кг | 31 |
Эквивалентный уровень шума, дБ | 64 |
Исполнение корпуса | 19" |
Высота корпуса | 1 |
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм | 438x680x44 |
Параметры салазок 19” в комплекте | Расстояние между профилями 650 — 1050 мм, габариты в сложенном состоянии 810 мм |
Подходит для шкафов с глубиной, мм | от 1000 |
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 645x835x224 |
Вес нетто, кг | 22 |
Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise High End |
Штатный интерфейс удаленного управления | IPMI 2.0 |
Максимальная мощность блока питания, Вт | 450 |
Максимальный ток потребления, А | 2 |
Напряжение, В | 2x220B |
Комплект поставки | клавиатура USB, мышь USB, салазки 1DT, защитная панель 1U |
Температура эксплуатации, °C | +5..+40 |
Контроллер GazModul | GazModul-TempControl |
Описание гарантии | Стандартный гарантийный срок 3 года |
Встроенная система мониторинга | Диспетчер GazModul |
Гарантийный период, лет | 3 |
Дополнительный накопитель GazModul-JBOD – это рейд-массив HDD, расположенный в отдельном корпусе 19 дюймов. Увеличивает дисковое пространство, предназначенное для архива видеоданных на видеосервере или в сетевом хранилище. Массив способен выдержать выход из строя до двух дисков без утраты данных, что увеличивает сроки на реакцию и проведение ремонта HDD.